Biała Podlaska
Sala Widowiskowa Starostwa Powiatowego
ul. Brzeska 41
07.12.2024
17:00
Stefan Vögel - Najsłodszy owoc
Polska prapremiera przekład: Anna Kondrat, Kamila Śniegocka, Magdalena Walczak (pod kierunkiem dr hab. Anny Wołkowicz)
Obsada:
Edyta Herbuś/ Anna Matysiak/ Joanna Jabłczyńska – w roli Klaudii
Kaja Paschalska/Alicja Kwiatkowska – w roli Sary
Paweł Okraska/Krzysztof Wieszczek – w roli Michała
Adam Adamonis/Bartek Firlet – w roli Jerzego (*wymiennie)
Reżyseria Dariusz Taraszkiewicz
Scenografia Tomasz Bzdęga /
Kostiumy Anna Puchalska
Muzyka Jacek Zamecki
Choreografia Janja Lesar
Producenci spektaklu: Teatr Skene Warszawa, Dom Kultury w Rawiczu
Najsłodszy owoc znajdziesz w ogrodzie u sąsiada. A gdyby się tak zamienić: rolami, partnerami, życiem. Ten owoc w ogrodzie sąsiada słodszy! Za ścianą mają lepiej, na pewno... Jesteście Państwo przekonani? Prapremiera austriackiej sztuki „Najsłodszy owoc” Stefana Vogla, pełna zaskakujących zakrętów akcji i przezabawnych perypetii, spróbuje poddać te pomysły analizie. Czworo przyjaciół z czasów Podstawówki, „pożenionych” ze sobą, wezmą się do działania „ku uciesze” publiczności, niosąc jej rozsądne wnioski. Dwie godziny mądrej zabawy zagwarantują Państwu znani z wielu filmów i seriali aktorzy młodego pokolenia, w spektaklu wyreżyserowanym przez Dariusza Taraszkiewicza. Choreografię przygotowała zwyciężczyni Edycji Tańca z gwiazdami Jania Lesar.
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | I. |
II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | II. |
III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | III. |
IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | IV. |
V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | V. |
VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VI. |
VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VII. |
VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VIII. |
IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | IX. |
X. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | X. |
XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XI. |
XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XII. |
XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XIII. |
XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 25 26 | XIV. |
XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 25 26 | XV. |
XVI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 25 26 | XVI. |
Zajęte
Bilety:
127,48 zł
Wybrane